Com o intuito de avaliar o cenário político atual em Sergipe, o portal Alô News e o Instituto Datalô realizaram mais uma pesquisa abrangendo todos os municípios do estado.
A pesquisa foi realizada nos 75 municípios sergipanos, com 1610 entrevistados, entre os dias 3 e 7 de maio de 2022. Está registrada no TSE sob o número SE-00685/2022 e teve como responsável a estatística Drielly Julianne Rodrigues Santos. A margem de erro é de 2,44%.
Segue abaixo a os resultados:
GOVERNADOR
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O SENHOR(A) VOTARIA PARA GOVERNADOR(A)? (INDUZIDA)
Valmir de Francisquinho | 31,61% |
Rogério Carvalho | 13,23% |
Fábio Mitidieri | 12,55% |
Alessandro Vieira | 3,85% |
Dr. Claudio Geriatra | 2,30% |
João Fontes | 2,30% |
Emmanuel Franco | 0,68% |
Elinos Sabino | 0,06% |
Não sabe/ nr | 19,75% |
Branco/ nulo | 13,66% |
SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE EM QUAL DOS CANDIDATOS ABAIXO NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM PARA GOVERNADOR? (INDUZIDA) (MAIS DE UMA OPÇÃO PODIA SER ESCOLHIDA)
Rogério Carvalho | 12,54% |
Fábio Mitidieri | 11,53% |
Alessandro Vieira | 8,14% |
João Fontes | 5,23% |
Valmir de Francisquinho | 3,51% |
Emmanuel Franco | 2,32% |
Dr. Claudio Geriatra | 1,60% |
Elinos Sabino | 0,71% |
Não sabe/ nr | 38,38% |
Rejeita todos | 14,74% |
Votaria em qualquer um | 1,31% |
SENADOR
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O SENHOR(A) VOTARIA PARA SENADOR(A)? (INDUZIDA)
André Moura | 15,03% |
Danielle Garcia | 9,94% |
Dr. Eduardo Amorim | 8,26% |
Jackson Barreto | 7,52% |
Valadares Filho | 7,52% |
Emilia Correa | 5,22% |
Laercio Oliveira | 3,98% |
Airton Costa | 2,73% |
Henri Clay | 1,37% |
Coronel Rocha | 1,30% |
Não sabe/ nr | 21,93% |
Branco/ nulo | 15,22% |
SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE EM QUAL DOS CANDIDATOS ABAIXO NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM PARA SENADOR? (INDUZIDA) (MAIS DE UMA OPÇÃO PODIA SER ESCOLHIDA)
Jackson Barreto | 18,36% |
André Moura | 6,85% |
Valadares Filho | 5,21% |
Dr. Eduardo Amorim | 4,06% |
Laercio Oliveira | 3,94% |
Danielle Garcia | 2,97% |
Henri Clay | 2,48% |
Airton Costa | 1,76% |
Emilia Correa | 1,21% |
Coronel Rocha | 0,48% |
Não sabe/ nr | 36,30% |
Rejeita todos | 14,48% |
Votaria em qualquer um | 1,88% |
ESPONTÂNEAS
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O SENHOR(A) VOTARIA PARA DEPUTADO(A) FEDERAL? (ESPONTANEA)
Fábio Reis | 3,04% |
André Moura | 1,24% |
Pastor Heleno | 1,18% |
André David | 1,12% |
Gustinho Ribeiro | 1,12% |
Toinho Nery | 0,87% |
Talysson | 0,87% |
Valdevan Noventa | 0,56% |
João Daniel | 0,50% |
Sérgio Reis | 0,50% |
Luciano Nascimento | 0,43% |
Bosco Costa | 0,31% |
Fábio Henrique | 0,31% |
Maisa Mitidieri | 0,31% |
Adir Machado | 0,31% |
Fábio Alan | 0,19% |
Junior Farias | 0,19% |
Eliane Aquino | 0,12% |
Ivan Leite | 0,12% |
Kitty Lima | 0,12% |
Laércio Oliveira | 0,12% |
Magno | 0,12% |
Márcio Macedo | 0,12% |
Maria Mendonça | 0,12% |
Pastor | 0,12% |
Pastor Alex Melo | 0,12% |
Francisco Gualberto | 0,12% |
Adailton Martins | 0,06% |
André Jarone | 0,06% |
Antônio Costa | 0,06% |
Augustinho | 0,06% |
Catarina | 0,06% |
Cristiano Cavalcante | 0,06% |
Danielle Garcia | 0,06% |
Doutor Gilson | 0,06% |
Dr. João Macedo | 0,06% |
Fábio Mitidieri | 0,06% |
Gilmar Carvalho | 0,06% |
Ibrain Monteiro | 0,06% |
Luizão | 0,06% |
Manuel | 0,06% |
Netinho | 0,06% |
Pastor Diego | 0,06% |
Pato Maravilha | 0,06% |
Renaldo | 0,06% |
Samuel Júnior | 0,06% |
Toledo | 0,06% |
Valadares | 0,06% |
Valdemar | 0,06% |
Zezinho | 0,06% |
Branco/ nulo | 15,28% |
Não sabe/ nr | 69,01% |
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O SENHOR(A) VOTARIA PARA DEPUTADO(A) ESTADUAL? (ESPONTANEA)
Cristiano Cavalcante | 1,61% |
Talysson | 1,12% |
Kaká | 0,93% |
Chico Dos Correios | 0,87% |
Luciano Bispo | 0,81% |
Áurea Ribeiro | 0,68% |
Gracinha | 0,62% |
Luiz Fonseca | 0,62% |
Adailton Martins | 0,56% |
Pastor Heleno | 0,56% |
Samuel | 0,56% |
Daniele Garcia | 0,50% |
Danielzinho | 0,43% |
Maria Mendonça | 0,43% |
Sérgio Reis | 0,43% |
Junior Chagas | 0,37% |
Professor Dudu | 0,37% |
Adriana Leite | 0,31% |
Goretti Reis | 0,31% |
Iran Barbosa | 0,31% |
Gilmar Carvalho | 0,25% |
Maísa Mitidieri | 0,25% |
Marcelo Sobral | 0,25% |
Matheus | 0,25% |
Rodrigo Valadares | 0,25% |
Zezinho Sobral | 0,25% |
Beta | 0,19% |
Carminha Paiva | 0,19% |
Diná | 0,19% |
Leo Rocha | 0,19% |
Netinho de Japoatã | 0,19% |
Nitinho | 0,19% |
Fábio Henrique | 0,12% |
Ibrain Monteiro | 0,12% |
Ivan Leite | 0,12% |
Jeferson Andrade | 0,12% |
João Macedo | 0,12% |
Kitty lima | 0,12% |
Maria | 0,12% |
Rato de Umbaúba | 0,12% |
Alex Santana | 0,06% |
Alexandre Bigaminho | 0,06% |
Anderson Barreto | 0,06% |
André David | 0,06% |
Capitão Samuel | 0,06% |
Carminha | 0,06% |
Dr. Lidiane | 0,06% |
Dr. Samuel | 0,06% |
Eduardo Amorim | 0,06% |
Emília | 0,06% |
Fábio | 0,06% |
Fábio Alan | 0,06% |
Fábio Reis | 0,06% |
Finha da sagrada família | 0,06% |
Georgeo Passos | 0,06% |
Lidiane | 0,06% |
Lucinha | 0,06% |
Machado | 0,06% |
Mala | 0,06% |
Manoel Marcos | 0,06% |
Marcelinho Carioca | 0,06% |
Márcio Souza | 0,06% |
Marival Santana | 0,06% |
Melissa Rolemberg | 0,06% |
Neguita | 0,06% |
Neto do Dr.Angelico | 0,06% |
Passos | 0,06% |
Pato Maravilha | 0,06% |
Paulo Junior | 0,06% |
Sandro | 0,06% |
Toinho Nery | 0,06% |
Toledo | 0,06% |
Valadares Filho | 0,06% |
Valdevan Noventa | 0,06% |
Vovozinho | 0,06% |
Não sabe/ nr | 67,64% |
Branco/ nulo | 14,16% |
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O SENHOR(A) VOTARIA PARA SENADOR(A)? (ESPONTANEA)
André Moura | 8,14% |
Eduardo Amorim | 4,91% |
Danielle Garcia | 4,29% |
Valadares Filho | 3,79% |
Jackson Barreto | 2,30% |
Laércio Oliveira | 2,05% |
Emília Correa | 1,93% |
Coronel Rocha | 0,68% |
Airton Costa | 0,50% |
Valdevan Noventa | 0,37% |
Henri Clay | 0,31% |
Maria do Carmo | 0,19% |
Rogério Carvalho | 0,19% |
Valmir | 0,12% |
Alessandro | 0,06% |
Goretti | 0,06% |
Tito | 0,06% |
Não sabe/ nr | 52,11% |
Branco/ nulo | 17,95% |
SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O SENHOR(A) VOTARIA PARA GOVERNADOR(A)? (ESPONTANEA)
Valmir de Fransisquinho | 20,00% |
Fábio Mitidieri | 6,77% |
Rogério Carvalho | 5,34% |
Edvaldo | 2,48% |
Alessandro Vieira | 1,55% |
João Fontes | 1,24% |
Emanuel Franco | 0,37% |
Belivaldo | 0,31% |
Antonio | 0,12% |
Jackson Barreto | 0,12% |
Laércio Oliveira | 0,12% |
Anderson | 0,06% |
Elinos Sabino | 0,06% |
Valadares | 0,06% |
Não sabe/ nr | 47,14% |
Branco/ nulo | 14,22% |
Deixe uma resposta